Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.11.13 01:49:28  34.8767   32.5380        7.1      -.-  1.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.13 01:45:43  34.7518   32.4715        8.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.13 01:45:25  39.2247   28.1490       13.8      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 01:33:30  39.1925   28.1293        9.2      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 01:27:29  34.9235   32.7095       23.6      -.-  2.2  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.13 01:26:37  39.1835   28.1628       17.6      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.13 01:02:13  39.1230   28.2823       10.5      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 01:02:12  36.1360   33.7478       14.9      -.-  1.7  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2025.11.13 00:55:57  39.2235   29.0172       14.4      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.13 00:41:55  39.2323   29.0370        8.3      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.11.13 00:38:42  39.1788   28.3255        9.1      -.-  2.0  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.11.13 00:26:37  39.1905   28.2478       10.2      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.13 00:22:33  39.0892   28.3192       11.2      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 00:20:30  39.2200   28.1302        8.1      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 00:15:36  38.1145   37.0578        5.0      -.-  3.0  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.11.13 00:06:26  39.2445   28.1237        8.5      -.-  2.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 23:43:40  34.7182   32.6845       16.1      -.-  2.5  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 23:39:23  39.1647   28.1815        4.9      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 23:33:49  39.1785   28.1797        8.8      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 23:27:18  34.6177   32.5652       10.6      -.-  3.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 23:23:26  34.6932   32.5662       14.8      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 23:22:33  39.2188   28.1205        7.3      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 23:05:01  34.7017   32.6302       14.5      -.-  2.6  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 22:46:22  39.3487   28.0797       12.8      -.-  1.7  -.-   YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 22:24:22  39.1787   28.2913       10.9      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 22:22:22  39.2135   28.1333        7.8      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 22:20:29  39.2018   28.1683       10.7      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 22:17:00  39.2345   28.1548       10.1      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 22:05:24  39.1982   28.1200        8.0      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 22:04:45  39.1992   28.1640        9.1      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 22:01:35  39.2140   28.1115        7.1      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 21:54:47  39.2250   28.9977       12.4      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 21:49:30  39.1987   28.1203        7.9      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 21:40:22  39.1980   28.3082       13.5      -.-  2.9  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 21:34:51  39.2023   28.1100        8.1      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 21:27:22  39.2470   28.9700        9.3      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 21:13:21  38.0982   38.4453        8.4      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2025.11.12 21:02:24  40.0602   38.6888        6.4      -.-  2.0  -.-   AKCATAS-GOLOVA (SIVAS)                            İlksel
2025.11.12 20:56:34  39.2058   28.1495        8.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 20:49:05  39.2015   28.1945        7.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 20:39:10  39.2068   28.1452        7.9      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 20:37:53  38.5665   38.0102        6.0      -.-  1.8  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2025.11.12 20:36:28  39.2208   28.1333        7.5      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 20:35:11  34.8110   32.6203       15.4      -.-  2.3  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 20:34:49  40.8453   28.3512        6.1      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.11.12 20:30:24  34.8210   32.5857       15.5      -.-  2.1  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 20:22:41  39.2152   29.0235        9.5      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 20:19:45  39.2092   28.1672       14.1      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 20:17:35  39.1617   28.2360        7.8      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 20:08:01  39.2232   28.1420        8.8      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 20:04:44  39.2232   28.1353        7.0      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 20:01:20  37.8233   36.2403        5.0      -.-  2.4  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2025.11.12 19:59:40  39.2408   29.0137        8.2      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 19:59:26  37.7915   36.2637        5.0      -.-  2.9  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.11.12 19:54:44  36.8998   27.7085        3.8      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.11.12 19:53:28  39.1592   28.2507       20.4      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 19:50:55  39.1242   28.2923       11.6      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 19:47:32  39.1840   28.2558        8.5      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 19:43:39  39.1992   28.1560        8.2      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 19:41:36  39.2077   28.1452        9.2      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 19:40:50  39.2162   28.1305        8.7      -.-  3.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 19:38:49  39.2213   28.1515        9.7      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 19:35:04  40.4155   28.0703        6.6      -.-  2.4  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 İlksel
2025.11.12 19:31:49  39.2315   28.1467       10.9      -.-  3.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 19:30:02  34.7973   32.4290        1.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 19:25:02  39.2563   28.9442        6.0      -.-  3.8  3.7   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.11.12 18:54:39  39.1883   28.1618        8.7      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 18:54:22  34.8903   32.4937       12.5      -.-  2.5  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 18:45:55  34.7883   32.5055       12.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 18:11:37  39.2330   28.1485        8.8      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 18:00:47  35.1280   32.7580        8.8      -.-  2.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 17:59:01  39.2378   28.9733        6.8      -.-  2.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 17:57:47  39.1638   28.2548        9.4      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 17:53:54  39.2158   28.1272        8.1      -.-  2.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 17:51:32  34.7233   32.3755        7.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 17:42:41  34.6883   32.7220       20.6      -.-  3.8  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 17:41:06  34.9747   32.7927       13.2      -.-  3.6  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 17:39:48  34.7357   32.5535       16.6      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 17:38:50  39.1038   28.2753       19.9      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 17:37:45  34.6678   32.5623       13.8      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 17:36:00  39.2068   28.1435        8.4      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 17:35:09  39.2462   28.9918        4.7      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 17:33:21  39.2178   28.9962       11.9      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 17:30:16  34.6547   32.6203       17.2      -.-  3.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 17:23:30  34.6605   32.5378       13.4      -.-  5.4  5.2   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 17:15:48  39.2293   28.9908        5.3      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 17:10:29  39.2348   28.9920        6.1      -.-  2.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 17:00:24  39.1333   28.3032       12.9      -.-  2.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 16:54:22  39.1983   28.1503        9.4      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 16:44:12  39.2178   28.1625        4.7      -.-  3.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 16:36:13  39.2503   28.1225       11.2      -.-  2.0  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 16:29:44  39.2230   28.1635        5.3      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 16:19:50  39.2417   28.1072       13.3      -.-  3.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 16:11:28  39.1213   28.3050        9.2      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 16:07:08  39.1832   28.2585        9.5      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 15:52:27  39.2218   28.1430       13.7      -.-  3.3  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 15:51:33  39.2318   28.1633       11.5      -.-  2.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.12 15:46:35  39.2342   28.1612        7.1      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.12 15:34:50  39.1490   28.2373       12.1      -.-  2.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 15:32:27  39.1970   28.1683        8.0      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 15:28:54  39.1725   28.0905        5.4      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 15:21:13  39.2287   28.0683        6.9      -.-  1.9  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 15:14:45  39.2783   28.1798        7.5      -.-  1.6  -.-   CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 15:12:23  39.1863   28.2150       10.6      -.-  1.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 15:00:03  39.2070   28.1450        7.4      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 14:57:43  39.1800   28.1550       12.5      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 14:52:02  39.1088   28.3305        8.1      -.-  2.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 14:37:49  39.1955   28.0182        9.2      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 14:14:51  39.2207   28.1473       13.9      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 14:13:26  39.1923   28.1363        8.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 14:11:51  39.1285   28.0755       22.6      -.-  1.0  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.11.12 14:10:24  39.2197   28.1727        8.1      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 14:10:06  39.1928   28.1638       10.2      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 13:49:40  34.7920   32.5462       12.9      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 13:40:26  39.1290   28.3550        5.2      -.-  1.1  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2025.11.12 13:39:24  39.2025   28.1130        7.9      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 13:36:18  39.1887   28.0477        8.1      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 13:30:49  34.6638   32.4423        9.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 13:19:14  39.2108   28.1345        7.6      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 13:14:24  39.0205   28.0333       22.6      -.-  1.1  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.11.12 13:10:26  39.1670   28.2352       14.4      -.-  2.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 13:08:25  39.1438   28.1755       14.3      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 13:08:02  34.7863   32.6003       18.6      -.-  2.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 13:05:50  39.2222   28.1462        9.7      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 13:04:05  34.8487   32.6427       20.5      -.-  3.2  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 REVIZE01   (2025.11.12 13:04:09)
2025.11.12 12:59:11  34.7948   32.6092       19.0      -.-  3.9  3.8   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 12:55:31  39.2365   28.1748        8.0      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.12 12:55:21  34.7235   32.5835       19.9      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 12:50:06  34.8293   32.5877       15.9      -.-  2.9  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 12:48:05  34.8745   32.5665       18.5      -.-  2.3  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 12:45:53  39.2213   28.1567        9.0      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 12:45:35  39.2545   28.2460        6.6      -.-  1.9  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2025.11.12 12:41:52  34.7943   32.6373       21.4      -.-  4.4  4.2   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2025.11.12 12:36:21  34.7787   32.5735       21.4      -.-  4.1  -.-   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2025.11.12 12:36:26)
2025.11.12 12:35:06  34.6530   32.4837       15.3      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.12 12:31:27  34.8353   32.5965       24.2      -.-  5.2  5.1   KIBRIS RUM KESIMI                                 REVIZE01   (2025.11.12 12:31:29)
2025.11.12 12:23:32  39.2323   28.1515        8.2      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 12:19:07  39.3213   28.0887        6.0      -.-  2.0  -.-   ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 12:11:46  39.0942   28.2408       13.8      -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 12:06:58  39.2145   28.1502        7.1      -.-  3.6  3.4   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 12:06:13  39.2243   28.1450       12.8      -.-  3.3  3.4   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 11:58:58  39.1363   28.2938       11.0      -.-  2.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 11:54:59  39.2188   28.0398        8.1      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 11:50:46  39.2345   28.0413        6.9      -.-  1.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 11:40:16  39.1028   28.2207        2.6      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 11:33:33  39.2193   28.9822       16.3      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.11.12 11:30:07  39.1868   28.2462        8.0      -.-  2.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 11:27:12  39.1922   27.9313        6.0      -.-  1.7  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                          İlksel
2025.11.12 11:21:53  39.1793   28.2438       12.3      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 11:12:50  39.1630   27.9978       22.3      -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.11.12 11:06:47  39.0883   28.4390       21.3      -.-  1.1  -.-   BEGENLER-GORDES (MANISA)                          İlksel
2025.11.12 11:01:55  39.1832   28.0333        9.0      -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.11.12 11:00:25  39.1547   28.1542       10.4      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 10:58:46  39.2128   28.1042        4.9      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 10:56:49  39.1700   28.0293       10.1      -.-  2.9  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.11.12 10:52:36  39.2153   28.1902        8.0      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 10:50:55  39.1902   28.1387        8.8      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 10:46:17  39.2610   28.2095        6.7      -.-  1.4  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 10:44:34  39.0903   28.2980        9.6      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 10:43:07  39.2177   28.1407       11.6      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 10:41:55  39.2028   28.1687       11.3      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 10:40:32  39.2177   28.1405        9.0      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 10:37:18  39.2062   28.1892        9.7      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 10:35:13  39.2308   28.1197        6.2      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 10:33:02  39.2267   28.1532        3.9      -.-  3.4  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 10:29:00  39.1360   28.2675       11.9      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 10:20:03  39.0995   28.1280        8.6      -.-  1.6  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.11.12 10:18:58  39.1123   28.1633       15.2      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 10:17:11  39.1618   28.2103       11.6      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 10:11:07  39.2422   28.2518        6.6      -.-  1.6  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2025.11.12 09:56:37  39.1660   28.2077        9.0      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 09:51:37  39.4837   25.9227        2.2      -.-  1.9  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2025.11.12 09:50:14  39.1475   28.3237        9.1      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.11.12 09:48:02  39.1315   28.3052        5.1      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 09:47:04  39.1038   28.3022        5.0      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 09:46:03  39.1592   28.2315       11.2      -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 09:44:55  39.1957   28.1363        9.6      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 09:38:52  39.2618   28.0763        7.3      -.-  1.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 09:29:51  39.1408   28.2980        8.7      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 09:16:12  39.2270   28.1592       12.2      -.-  3.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 09:15:15  39.1733   28.3125        5.4      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.11.12 09:14:04  39.2182   28.1400        9.6      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 09:08:57  39.2190   28.1767        7.7      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 09:00:23  39.2385   28.1658        9.2      -.-  2.1  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.12 08:58:21  39.2267   28.0923        5.1      -.-  1.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 08:52:01  39.1767   28.1843       14.5      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 08:49:13  39.1568   28.1222       10.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 08:36:36  39.1467   28.1860       11.0      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 08:33:21  39.2210   28.0780        7.2      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.12 08:19:32  39.2490   28.1295        8.3      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 08:12:25  39.2175   28.1357        9.2      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 08:09:17  39.2293   28.1520       14.5      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 08:07:45  39.2108   28.0895       12.2      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 08:04:19  39.2540   28.1313        9.6      -.-  2.3  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 07:44:17  39.1332   28.1535       14.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 07:43:18  38.0570   38.2998        5.0      -.-  1.8  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2025.11.12 07:37:47  39.2110   28.1237        8.2      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.12 07:35:44  39.2072   28.1348       13.0      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.12 07:31:31  39.2492   28.1440        8.0      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.12 07:28:36  38.3217   27.1687       10.9      -.-  1.9  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2025.11.12 07:25:35  39.1613   28.1582       12.6      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.12 07:08:45  38.3497   27.1842       12.1      -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
